福田指揮車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5030XZHB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 2815 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4765×1955×2005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2490 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5,4 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 39/33 | 前懸/后懸(mm) | 825/1140 |
軸荷(Kg) | 1315/1500 | 最高車速(Km/h) | 160 |
備注 專用裝置:手持控制器、揚(yáng)聲器、車載電臺(tái),車載機(jī)柜、機(jī)柜內(nèi)配電箱、工控機(jī)箱、乘員艙與工作艙隔離.選裝直供電式ETC.ABS型號(hào):A00038776,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:160kW. |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | BJ2032F8VAH | 底盤名稱 | |
商標(biāo)名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2800 |
輪胎規(guī)格 | 265/65R18,275/50R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1620 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B237R | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 170
|
專用裝置:手持控制器、揚(yáng)聲器、車載電臺(tái),車載機(jī)柜、機(jī)柜內(nèi)配電箱、工控機(jī)箱、乘員艙與工作艙隔離