
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 |
|
|
總質(zhì)量(Kg) | 20500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11200×2550×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20370,20305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2975 |
軸荷(Kg) | 6500/14000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
備注 車主要專用裝置有:超短波車載臺通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場通信指揮.車廂頂部封閉,不可開啟.防護材料為Q235A,側(cè)防護采用裙邊式結(jié)構(gòu),離地高為360mm,后防護斷面尺寸為(mm):120×65,離地高度500mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300.選裝限速裝置,限速89km/h. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/- | 前輪距(mm) | 1998,2035,2065 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.27-60 MC11.40-60 WP7.270E61 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8765 7800 6870 6870 10518 7470 6870 8765 6870 6220 7360 7360 7470 7360 6800 6800 6800 7360 7360 7800 | 260 257 240 202 297 199 251 279 228 199 257 240 220 213 235 221 199 228 254 257 |
大型會議指揮車
車主要專用裝置有:超短波車載臺通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場通信指揮